Soltero y Casado en conjunto
| MAGI — Soltero | MAGI — Casado conjunto | Parte B / mes | IRMAA Parte B | IRMAA Parte D |
|---|---|---|---|---|
| ≤ $109,000 | ≤ $218,000 | $202.90 | $0.00 | $0.00 |
| $109,001–137,000 | $218,001–274,000 | $284.10 | $81.20 | $14.50 |
| $137,001–171,000 | $274,001–342,000 | $405.80 | $202.90 | $37.50 |
| $171,001–205,000 | $342,001–410,000 | $527.50 | $324.60 | $60.40 |
| $205,001–499,999 | $410,001–749,999 | $649.20 | $446.30 | $83.30 |
| ≥ $500,000 | ≥ $750,000 | $689.90 | $487.00 | $91.00 |
Casado declarando por separado
| MAGI — Por separado | Parte B / mes | IRMAA Parte B | IRMAA Parte D |
|---|---|---|---|
| ≤ $109,000 | $202.90 | $0.00 | $0.00 |
| $109,001–393,999 | $649.20 | $446.30 | $83.30 |
| ≥ $394,000 | $689.90 | $487.00 | $91.00 |
Los tramos son umbrales abruptos: un dólar por encima te mueve a la siguiente fila. Usa la calculadora IRMAA para ver tu distancia al próximo umbral.
Cifras oficiales 2026 de CMS. Los primeros cuatro tramos se ajustan por inflación cada año; el tramo más alto está congelado.